123 CRM v porovnaní.
Férové porovnanie s tromi známymi kompletnými CRM: balíky s CRM, ponukami, faktúrami a evidenciou času. Overené 15. novembra 2026.
| 123 CRM | Iní poskytovatelia | |
|---|---|---|
| Cena za používateľa mesačne (mesačná platba) | 13,95 € | 18,75 € až 49 € |
| Všetky funkcie v každom predplatnom | Áno | Zvyčajne nie: tarify a platené doplnkové moduly |
| Plánovanie kapacít | V cene | Často platený doplnkový modul |
| E-faktúry Peppol | V cene | Zvyčajne v cene, niekedy platené |
| Základná licencia nad rámec ceny za používateľa | Nie | Niekedy, až 130 € mesačne |
Všetky ceny bez DPH, podľa verejných informácií dodávateľov a nezávislých porovnávacích webov k 15. novembru 2026, ako sú zverejnené pre holandský trh. „Iní poskytovatelia“ sú tri známe kompletné CRM. Ceny a funkcie iných dodávateľov sa môžu zmeniť.
Pripravení začať?
Vytvorte si účet za pár minút. Všetko prebieha automaticky.
